Disfruta unas vacaciones increíbles con los paquetes a San Andrés desde Medellín con tiquete incluido en los mejores hoteles.
Desde el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro salen vuelos diarios en diferentes horarios y aerolíneas.
PLAN 4 NOCHES
PAQUETES A SAN ANDRÉS DESDE MEDELLÍN
TEMPORADA BAJA 2023
Vigencia:Del 1 de Abril al 30 de noviembre de 2023
PRECIO POR PERSONA 4 NOCHES | DOBLE | TRIPLE | NIÑO(2 A 11 AÑOS) |
---|---|---|---|
HOTEL PORTOFINO con alimentaciòn completa | $1.879.000 | $1.829.000 | $1.719.000 |
HOTEL LAS AMERICAS- Full torre A | $1.819.000 | $1.799.000 | $1.629.000 |
HOTEL ARENA BLANCA – FULL | $2.489.000 | $2.469.000 | $2.119.000 |
HOTEL CALYPSO STANDAR- DESAYUNOS Y CENAS | $1.949.000 | $1.929.000 | $1.729.000 |
HOTEL DORADO VISTA AL MAR- FULL | $2.559.000 | $2.539.000 | $2.219.000 |
SOL CARIBE CENTRO Y CAMPO- FULL | $2.589.000 | $2.579.000 | $1.729.000 |
Información Importante del paquete a San Andrés Colombia 2023
EL PAQUETE A SAN ANDRÉS DESDE MEDELLÍN INCLUYE:
- Tiquete aéreo ruta Medellín-San Andrés-Medellín en chàrter de Wingo con maleta de 20 kls en bodega mas 10 kls de mano ( No incluye asignaciòn de silla)
- Impuestos de combustible, tarifa administrativa, tasa aeroportuaria
- Alojamiento de acuerdo a la acomodación.
- Alimentación según plan elegido.
- Traslado aeropuerto-Hotel-aeropuerto.
- Tarjeta de asistencia médica y seguro hotelero.
- Tour vuelta a la isla, Jhonny cay, Acuarios, tour por la Bahía
NO INCLUYE:
- Asignaciòn de silla en el avión, Gastos y servicios no especificados.
- Tarjeta de ingreso a la isla $ 124.000 ,impuestos ecológicos $ 45.000
CONDICIONES:
-
- Se requiere depósito del 50% por persona para garantizar la reserva y pago de acuerdo a condiciones de cada operador.
- Para puentes y festivos desde jueves, temporada media de junio 15 a julio 15, semana de receso escolar incrementar $ 100.000 por persona.
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.
- Recuerde cumplir todos los protocolos de bioseguridad de las entidades gubernamentales de la localidad que visita y de los hoteles y operadores turísticos.
INFORMES Y RESERVAS
PBX: (604) 444 62 64 opción 1WhatsApp:320 788 07 07- 312 777 82 72Correo: asesor2@almar.com.co/ agencia@almar.com.co
SALIDAS CONFIRMADAS
ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
---|---|---|---|
1 con 5 | 3 con 7 | 4 con 8 | 2 con 6 |
5 con 9 | 7 con 11 | 8 con 12 | 6 con 10 |
9 con 13 | 11 con 15 | 12 con 16 | 10 con 14 |
13 con 17 | 15 con 19 | 16 con 20 | 14 con 18 |
17 con 21 | 19 con 23 | 20 con 24 | 18 con 22 |
21 con 25 | 23 con 27 | 28 con 2 julio | 22 con 26 |
25 con 29 | 27 con 31 | N/A | 26 con 30 |
29 con 3 mayo | 31 con 4 junio | N/A | 30 con 3 agosto |
AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
---|---|---|---|
3 con 7 | 4 con 8 | 2 con 6 | 3 con 7 |
7 con 11 | 8 con 12 | 6 con 10 | 7 con 11 |
11 con 15 | 12 con 16 | 10 con 14 | 11 con 15 |
15 con 19 | 16 con 20 | 14 con 18 | 15 con 19 |
19 con 23 | 20 con 24 | 18 con 22 | 19 con 23 |
23 con 27 | 24 con 28 | 22 con 26 julio | 23 con 27 |
27 con 31 | 28 con 2 octubre | 26 con 30 | 27 con 1 diciembre |
31 con 04 septiembre | N/A | 30 octubre con 3 noviembre | N/A |
Galería de Imágenes Paquetes a San Andrés desde Medellín
VER MÁS IMÁGENES DE SAN ANDRÉS COLOMBIA